Vùng đất gia lai với rất nhiều các đồng bào dân tộc thiểu số. Khi làm việc ở các lâm trường, họ rất thích được uống cafe và dò vé số. Có 1 cách thông dụng để lựa chọn vé số là phân tích thống kê kết quả của những ngày trước.
Kết quả đài Gia Lai như sau:

Hãy cùng xem thống kê tần suất đài Gia Lai nhé.
Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
| Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
| 00 | 2 | 20 | 2 | 40 | 0 | 60 | 2 | 80 | 1 |
| 01 | 1 | 21 | 0 | 41 | 1 | 61 | 1 | 81 | 2 |
| 02 | 0 | 22 | 2 | 42 | 0 | 62 | 1 | 82 | 0 |
| 03 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 63 | 1 | 83 | 1 |
| 04 | 1 | 24 | 3 | 44 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 |
| 05 | 2 | 25 | 2 | 45 | 0 | 65 | 2 | 85 | 1 |
| 06 | 1 | 26 | 1 | 46 | 0 | 66 | 1 | 86 | 1 |
| 07 | 1 | 27 | 2 | 47 | 0 | 67 | 0 | 87 | 1 |
| 08 | 1 | 28 | 1 | 48 | 1 | 68 | 0 | 88 | 3 |
| 09 | 0 | 29 | 0 | 49 | 1 | 69 | 1 | 89 | 0 |
| 10 | 2 | 30 | 3 | 50 | 3 | 70 | 0 | 90 | 0 |
| 11 | 0 | 31 | 0 | 51 | 1 | 71 | 2 | 91 | 0 |
| 12 | 0 | 32 | 3 | 52 | 1 | 72 | 0 | 92 | 1 |
| 13 | 1 | 33 | 0 | 53 | 1 | 73 | 0 | 93 | 1 |
| 14 | 0 | 34 | 1 | 54 | 2 | 74 | 0 | 94 | 0 |
| 15 | 2 | 35 | 2 | 55 | 1 | 75 | 1 | 95 | 2 |
| 16 | 1 | 36 | 0 | 56 | 0 | 76 | 0 | 96 | 1 |
| 17 | 1 | 37 | 0 | 57 | 0 | 77 | 1 | 97 | 1 |
| 18 | 0 | 38 | 1 | 58 | 3 | 78 | 1 | 98 | 0 |
| 19 | 3 | 39 | 1 | 59 | 0 | 79 | 1 | 99 | 0 |
Xem thêm dự đoán kqxsmb
Thống kê tần suất trong 10 lần quay(theo lô)
| Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
| 00 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 60 | 2 | 80 | 1 |
| 01 | 1 | 21 | 1 | 41 | 4 | 61 | 3 | 81 | 2 |
| 02 | 2 | 22 | 3 | 42 | 2 | 62 | 1 | 82 | 1 |
| 03 | 1 | 23 | 1 | 43 | 1 | 63 | 2 | 83 | 1 |
| 04 | 1 | 24 | 6 | 44 | 2 | 64 | 0 | 84 | 1 |
| 05 | 2 | 25 | 6 | 45 | 1 | 65 | 4 | 85 | 4 |
| 06 | 2 | 26 | 2 | 46 | 3 | 66 | 1 | 86 | 2 |
| 07 | 2 | 27 | 2 | 47 | 0 | 67 | 1 | 87 | 2 |
| 08 | 1 | 28 | 2 | 48 | 2 | 68 | 1 | 88 | 3 |
| 09 | 0 | 29 | 1 | 49 | 1 | 69 | 3 | 89 | 1 |
| 10 | 2 | 30 | 3 | 50 | 3 | 70 | 0 | 90 | 1 |
| 11 | 2 | 31 | 0 | 51 | 1 | 71 | 3 | 91 | 0 |
| 12 | 1 | 32 | 4 | 52 | 1 | 72 | 0 | 92 | 2 |
| 13 | 1 | 33 | 0 | 53 | 1 | 73 | 2 | 93 | 2 |
| 14 | 1 | 34 | 2 | 54 | 3 | 74 | 0 | 94 | 1 |
| 15 | 6 | 35 | 2 | 55 | 2 | 75 | 1 | 95 | 2 |
| 16 | 1 | 36 | 0 | 56 | 1 | 76 | 1 | 96 | 5 |
| 17 | 1 | 37 | 2 | 57 | 1 | 77 | 2 | 97 | 4 |
| 18 | 2 | 38 | 2 | 58 | 4 | 78 | 1 | 98 | 1 |
| 19 | 3 | 39 | 1 | 59 | 1 | 79 | 2 | 99 | 0 |
xstd 30 ngay cũng dùng để thống kê 30 ngày.
Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)
| Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
| 00 | 5 | 20 | 6 | 40 | 7 | 60 | 8 | 80 | 3 |
| 01 | 4 | 21 | 2 | 41 | 6 | 61 | 6 | 81 | 5 |
| 02 | 6 | 22 | 9 | 42 | 5 | 62 | 6 | 82 | 2 |
| 03 | 8 | 23 | 4 | 43 | 5 | 63 | 4 | 83 | 8 |
| 04 | 4 | 24 | 10 | 44 | 6 | 64 | 2 | 84 | 2 |
| 05 | 4 | 25 | 11 | 45 | 1 | 65 | 6 | 85 | 8 |
| 06 | 5 | 26 | 8 | 46 | 7 | 66 | 5 | 86 | 5 |
| 07 | 4 | 27 | 5 | 47 | 8 | 67 | 6 | 87 | 7 |
| 08 | 6 | 28 | 9 | 48 | 6 | 68 | 9 | 88 | 5 |
| 09 | 2 | 29 | 4 | 49 | 2 | 69 | 8 | 89 | 2 |
| 10 | 2 | 30 | 7 | 50 | 9 | 70 | 4 | 90 | 4 |
| 11 | 6 | 31 | 0 | 51 | 6 | 71 | 5 | 91 | 4 |
| 12 | 5 | 32 | 10 | 52 | 4 | 72 | 5 | 92 | 7 |
| 13 | 2 | 33 | 2 | 53 | 7 | 73 | 8 | 93 | 4 |
| 14 | 6 | 34 | 7 | 54 | 6 | 74 | 2 | 94 | 3 |
| 15 | 11 | 35 | 5 | 55 | 3 | 75 | 5 | 95 | 6 |
| 16 | 6 | 36 | 4 | 56 | 3 | 76 | 4 | 96 | 9 |
| 17 | 5 | 37 | 8 | 57 | 2 | 77 | 8 | 97 | 7 |
| 18 | 4 | 38 | 6 | 58 | 9 | 78 | 4 | 98 | 4 |
| 19 | 7 | 39 | 4 | 59 | 4 | 79 | 7 | 99 | 4 |
Có thể bạn quan tâm:

